- Unit/Units
- 100
- Unit/Units
- 225.00 - 260.00 USD ($)
- Reluctance Motor
- Single Phase
Specification
Rated output power | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2500W | 3000W |
Rated voltage | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
Rated speed | 5600/7300RPM | 5100/6900RPM | 4100/5600RPM | 3900/5100RPM | 3700/4900RPM | 3500/4600RPM |
Rated current | 27A/22A | 33A/27A | 38A/32A | 46A/39A | 53A/44A | 63A/53A |
Rated torque | 2.0/1.6N.M | 2.8/2.1N.M | 4.2/3.0N.M | 5.4/4.1N.M | 6.5/4.9N.M | 8.2/6.2N.M |
No-load current | 14A/15A | 15A/16A | 16A/17A | 17A/18A | 18A/19A | 19A/20A |
No-load speed | 10000RPM | 10000RPM | 9500RPM | 9500RPM | 9500RPM | 9500RPM |
Efficiency | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Reduction ratio | 12.51 10.5:1 | 12.51 10.5:1 | 12.51 10.5:1 | 12.51 10.5:1 | 12.51 10.5:1 | 12.51 10.5:1 |
Recommended total load | 700Kg | 800Kg | 900Kg | 1100Kg | 1300Kg | 1500Kg |
Parameters of dedicatedspecialswitched reluctance motor for cargo use
(1200W-3000W,match with TBK controller
Rated output power | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2500W | 3000W |
Rated voltage | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
Rated speed | 5300/6900RPM | 4300/5700RPM | 3700/5100RPM | 3200/4400RPM | 3400/4600RPM | 3300/4000RPM |
Rated current | 27A/22A | 33A/27A | 38A/32A | 46A/39A | 53A/44A | 63A/53A |
Rated torque | 2.1/1.6N.M | 3.3/2.5N.M | 4.6/3.9N.M | 6.6/4.8N.M | 7.0/5.2N.M | 8.7/7.2N.M |
No-load current | 14A/15A | 15A/16A | 15A/16A | 16A/17A | 17A/18A | 18A/19A |
No-load speed | 10000RPM | 10000RPM | 9000RPM | 9000RPM | 9000RPM | 9000RPM |
Efficiency | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Reduction ratio | 12.51 15.5:1 | 12.51 15.5:1 | 12.51 15.5:1 | 12.51 15.5:1 | 12.51 15.5:1 | 12.51 15.5:1 |
Recommended total load | 800Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1600Kg |
- Cash Advance (CA)
- 15-20 Days
- Asia, Australia, Central America, North America, South America, Eastern Europe, Western Europe, Middle East, Africa
B No. - 26 Xingchen Road, Hengshanqiao Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, 213119, China
Phone :+8618912331050